| 株式会社青山製作所 | アキレス株式会社 | 宇宙科学研究所 |
| 株式会社大林組 | オムロン株式会社 | オリンパス株式会社 |
| ケイミュー株式会社 | 京セラミタ株式会社 | 埼玉県立大学 |
| 株式会社資生堂 | シャープ株式会社 | 新菱冷熱工業株式会社 |
| 住友化学株式会社 | セイコープレシジョン株式会社 | 積水化学工業株式会社 |
| ソニー株式会社 | ダイトロン株式会社 | 大日本印刷株式会社 |
| 電気通信大学 | 東京ガス株式会社 | 同志社大学 |
| 株式会社東芝 | 東芝テック株式会社 | 戸田建設株式会社 |
| 株式会社デンソー | 株式会社ニコン | 株式会社ニデック |
| 株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟 | パナソニック株式会社 | 東日本旅客鉄道株式会社 |
| 福井大学 | 富士通株式会社 | 富士フイルム株式会社 |
| 放射線医学研究所 | 株式会社マクニカ | 三菱電機株式会社 |
| 株式会社リコー | ローム株式会社 | 他、自動車メーカー |
| ※50音順 |
| デジタルコピー開発用フレームメモリボード | LiDAR使用画像処理ボード |
| 超高精細動画像録画再生装置 | JPEG 2000圧縮伸張ハード |
| 全焦点合成処理装置 | カスタムLSI評価ボード及びソフト |
| MPEGコーデックPCIボード | 画像検査装置用ソフト(アルゴリズム開発) |
| 画像検査装置用ハード(ローカルDSP,IT360) | 交通管制用画像処理装置 |
| DVI用画像変換ボード | 眼科用画像処理ボード |
| 画像自由変形アルゴリズム | 独自画像圧縮アルゴリズム |
| セキュリティ用検出アルゴリズム | 車載用リアルタイム画像処理ボード |
| 画像つなぎライブラリ | 歯科用画像合成表示アプリ |
| Zynq使用画像処理ボード | Zynq用ファームウェア |
| 色認識アルゴリズム | 回転トラッキングアルゴリズム |
| 機械学習画像認識 |



